Skelbiame Šiaulių miesto ir Kaišiadorių rajono papildomų konkursų gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimus

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie 2025 m. Šiaulių miesto ir Kaišiadorių rajono papildomų konkursų gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus.
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ
Eil. Nr. |
Paraiškos Nr. |
Organizacija |
Projekto pavadinimas |
Prašoma suma, EUR |
ATITINKA/ NEATITINKA |
1. |
BO-P-2025-284 |
Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija |
Savanorystės akordai |
8000,00 | ATITINKA |
2. | BO-P-2025-286 | Šiaulių miesto moterų krūties patologijos asociacija "Salvia" | Būkime kartu | 4357,50 | ATITINKA |
3. | BO-P-2025-288 | VŠĮ Motinos Teresės šeimų namai | Mus vienijanti bendrystė | 8000,00 | ATITINKA |
4. | BO-P-2025-289 | Viešoji įstaiga „Sielos harmonija“ | Sveikas, aktyvus, laimingas 2025 m. | 4998,00 | ATITINKA |
5. | BO-P-2025-290 | VšĮ "Mėlynas mėnulis" | Drąsa augti: bendrystės galia | 8000,00 | ATITINKA |
6. | BO-P-2025-291 | Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija | Bendruomenių jungtys 2025 | 8000,00 | ATITINKA |
7. | BO-P-2025-292 | Asociacija MINTIES BITĖS | Būkime išmanūs virtualiame pasaulyje | 7728,00 | ATITINKA |
8. | BO-P-2025-296 | Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija "Visuomeninės iniciatyvos" | Būkime drauge | 7994,27 | ATITINKA |
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Eil. Nr. |
Paraiškos Nr. |
Organizacija |
Projekto pavadinimas |
Prašoma suma, EUR |
ATITINKA/ NEATITINKA |
1. |
BO-P-2025-285 |
Asociacija "Mikalaučiškių bendruomenė" |
Susitelkime visi kasdienybėje ir per šventes |
2999,00 | ATITINKA |
2. | BO-P-2025-287 | Anglininkų bendruomenė | Anglininkų bendruomenė | 2230,00 | ATITINKA |
3. | BO-P-2025-293 | Darsūniškio bendruomenė | Bendruomenės patalpų grindų remontas | 2983,80 | ATITINKA |
4. | BO-P-2025-294 | Rumšiškių bendruomenės veiklos centras "Kokalnis" | Rumšiškių įkvėpti | 3000,00 | NEATITINKA |
5. | BO-P-2025-295 | Žaslių krašto jaunimo bendruomenė | Žaslių bendruomenės šventė: sportas, muzika ir bendrystė | 3000,00 | ATITINKA |
6. | BO-P-2025-297 | Gudienos kaimo bendruomenė | Renginys Linksmadienis po atviru dangumi | 1485,00 | ATITINKA |
7. | BO-P-2025-298 | Vilūnų kaimo bendruomenė | Bendruomenę suburianti tradicinė kraštiečių šventė Vilūnuose "IŠ VISO SVIETO SUSITIKIM VIENOJ VIETOJ" | 2500,00 | ATITINKA |
Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.
INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 18:00 val.
• elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
• informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Olia Žuravliova, +370 670 36796
Virginija Šetkienė, +370 610 64152
Dovilė Rudzenskė, +370 686 82937
Priemonės konsultanto informacija