Skelbiame Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2025-04-17 BO tarybos posėdžio protokolu Nr. VD-6236(3.7 E), skelbiame Vilniaus rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:
Eil. Nr. |
Paraiškos Nr. |
Organizacija |
Projekto pavadinimas |
Balų vidurkis | Prašoma suma, EUR |
Skiriama suma, EUR |
1. |
BO-2025-88 |
Riešės bendruomenė |
Tvirta bendruomenė - gyva tradicija |
116,0 | 5000,00 |
5000,00 |
2. | BO-2025-238 | Rudaminos seniūnijos bendruomenės centras | Vilniaus kraštas – kultūra gyva bendruomenėje | 107,0 | 5000,00 | 5000,00 |
3. | BO-2025-218 | "Tikri Kaimynai" | Kartu kurkime turtingą ateitį – draugais, veiklomis, žiniomis, sveikata, pasitikėjimu ir bendryste | 105,0 | 5000,00 | 4910,00 |
4. | BO-2025-190 | Asociacija "Naujieji Avižieniai" | Aktyvi bendruomenė | 104,5 | 4959,70 | 4959,70 |
5. | BO-2025-202 | Bendruomenė Bukiškėnai | Bendrystė - tai jėga! | 103,0 | 5000,00 | 5000,00 |
6. | BO-2025-157 | Sudervės krašto bendruomenė | Pasėk žolę, nuskink pergalę | 101,5 | 5000,00 | 5000,00 |
7. | BO-2025-144 | Valčiūnų kaimo bendruomenė | Noriu būti arčiau tavęs - 2025 m. | 98,5 | 5000,00 | 5000,00 |
8. | BO-2025-62 | Kalvelių bendruomenės centras | Judi - sveikatą turi | 97,5 | 3360,00 | 3360,00 |
9. | BO-2025-168 | Melkio kaimynystė | Sveikatingumo ir bendrystės forumas Melkio kaime | 96,5 | 4998,00 | 4685,50 |
10. | BO-2025-242 | Visuomeninė organizacija Zujūnų gerovės bendruomenė | Zujūnų sveikatingumo, bendruomeniškumo, kultūros ir pažinimo akademija | 94,0 | 5000,00 | 5000,00 |
11. | BO-2025-229 | Lavoriškių gyventojų bendruomenė | Bendruomenės Tiltai: Augame Kartu | 90,5 | 5000,00 | 4960,00 |
12. | BO-2025-55 | Kyviškių kaimo bendruomenė "Kyvija" | Viešos erdvės pritaikymas aktyviam šeimų laisvalaikiui | 87,5 | 4697,60 | 4697,60 |
13. | BO-2025-181 | Skaisterių kaimo gyventojų bendruomenė "SKAISTĖ" | Viešųjų erdvių kūrimas, atsižvelgiant į kaimo bendruomenės poreikius | 87,0 | 4993,48 | 4993,48 |
14. | BO-2025-59 | Paberžės-Glitiškių apylinkės bendruomenė | Riterių stovykla 1410–2025 | 85,5 | 4995,00 | 4995,00 |
15. | BO-2025-145 | Skirgiškių seniūnaitijos bendruomenės asociacija | Judėjimas gamtoje neatsiejamas nuo mūsų bendruomenės | 83,5 | 4996,41 | 4996,41 |
16. | BO-2025-116 | Arvydų kaimo bendruomenė | Arvydų kaimo bendruomenės namai | 78,5 | 5000,00 | 5000,00 (užtenka lėšų tik 4242,31) |
VISO: | 76800,00 |
REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40, 43 p.):
Eil. Nr. |
Paraiškos Nr. |
Organizacija |
Projekto pavadinimas |
Balų vidurkis | Prašoma suma, EUR |
Skiriama suma, EUR |
1. |
BO-2025-14 |
Buivydžių krašto draugija |
Buivydžių kaimo šventė |
77,0 | 4149,50 |
3874,50 |
2. | BO-2025-216 | Tarnėnų kaimo bendruomenė | Bendruomenės telkimas | 76,5 | 4936,00 | 4748,50 |
3. | BO-2025-159 | Veriškių kaimo bendruomenė | Kartu | 76,0 | 5000,00 | 4660,00 |
4. | BO-2025-77 | Vilniaus rajono Mostiškių kaimo bendruomenė | Viešosios erdvės sutvarkymas ir įrengimas, pritaikant ją bendruomenės bei kaimo gyventojų poreikiams | 76,0 | 4991,00 | 4991,00 |
5. | BO-2025-174 | Dūkštų apylinkės gyventojų asociacija | Aš ir TU, į vasarą kartu! | 74,0 | 5000,00 | 3470,00 |
6. | BO-2025-211 | Vilniaus rajono balsas | Sportuok su Maišiagala | 65,5 | 4979,00 | 4000,00 |
Primename tolimesnę eiga:
FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.
INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.
Priemonės konsultanto informacija