Papildomo kvietimo Vilniaus rajono savivaldybėje formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai
Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo Vilniaus rajono savivaldybėje gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:
Eil. Nr. |
Paraiškos Nr. |
Organizacija |
Projekto pavadinimas |
Prašomas biudžetas, EUR |
VERTINIMO REZULTATAS |
PASTABOS |
1. | BO-P-2023-251 | Bendruomenė "Miledi" | Kalėdų stebuklas | 4998,34 | ATITINKA | |
2. | BO-P-2023-255 | Mickūnų bendruomenė | Mickūnų seniūnijos viešosios erdvės ir aplinkos kokybės pagerinimas | 4948,90 | ATITINKA | |
3. | BO-P-2023-258 | Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenė | Juodšilių istorinio tako atnaujinimas | 4178,00 | ATITINKA | |
4. | BO-P-2023-260 | Asociacija "Naujieji Avižieniai" | Aktyvi bendruomenė | 4999,98 | ATITINKA |
|
5. | BO-P-2023-290 | Dūkštų Šv. Onos parapijos bendruomenė | Kaimo kultūrinių ir tradicijų puoselėjimas | 4995,63 | ATITINKA | |
6. | BO-P-2023-291 | Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“ | Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas ir sutelktumo stiprinimas organizuojant mokomąjį vizitą | 3480,00 | ATITINKA | |
7. | BO-P-2023-292 | Kabiškių kaimo bendruomenė | Sukurkime įspūdingą šventę kartu | 3949,20 | ATITINKA | |
8. | BO-P-2023-295 | Šiaurės vakarų Vilniaus rajono bendruomenių asociacija | Sveika bendruomenė | 4950,00 | ATITINKA | |
9. | BO-P-2023-296 | Visuomeninė organizacija "Senjorų pasaulis" | Bendruomenių stiprinimas išmaniųjų technologijų pagalba | 4526,74 | ATITINKA | |
10. | BO-P-2023-297 | Riešės bendruomenė | Žydinti Riešės bendruomenė | 5000,00 | ATITINKA | |
11. | BO-P-2023-298 | Sodininkų bendrija "PAGIRIAI" | Bendruomenės jaunimo saviraiškos ir bendruomeniškumo skatinimas | 3000,00 | NEATITINKA | Negalimas pareiškėjas. Pareiškėjas neatitinka bendruomeninių organizacijų apibrėžimo, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme ir nevyriausybinių organizacijų apibrėžimo, kaip kaip jos apibrėžiamos NVO plėtros įstatyme (Aprašo 4.1 p). |
12. | BO-P-2023-299 | VšĮ "SPORTO KLUBAS KAYAK GYM" | Būkime kartu | 4980,00 | ATITINKA | |
13. | BO-P-2023-300 | Karvio Šv. Juozapo parapija | Karvio Šv. Juozapo parapijos bendruomeniškumo stiprinimas ir skatinimas | 1083,50 | ATITINKA | |
14. | BO-P-2023-301 | Asociacija "Naujasodžių bendruomenė" | Sportuojantys sodžiai | 4998,00 | ATITINKA | |
15. | BO-P-2023-302 | Paberžės-Glitiškių apylinkės bendruomenė | Kurkime Kalėdas drauge | 5000,00 | ATITINKA | |
16. | BO-P-2023-303 | Savičiūnų bendruomenė | Šeimų susivienijimas | 3825,49 | NEATITINKA |
Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) Pareiškejas neturi NVO žymos (Aprašo 19.2 p.) |
17. | BO-P-2023-304 | Rastinėnų kaimo bendruomenės centras | Sudervės 530 metų Jubiliejaus minėjimo šventė | 5000,00 | NEATITINKA | Pareiškejas neturi paramos gavėjo statuso (Aprašo 19.7 p.) |
18. | BO-P-2023-305 | Vilniaus Arkos bendruomenė | Žingsnis link apsaugotų darbo vietų | 4997,00 | ATITINKA | |
19. | BO-P-2023-306 | Zujūnų bendruomenės centras | Zujūnų bendruomenės centro kultūrinės veiklos patrauklumo didinimas | 4993,00 | ATITINKA | |
20. | BO-P-2023-307 | VšĮ "Mano šviesa" | Kartu mes stipresni | 5000,00 | ATITINKA | |
21. | BO-P-2023-308 | Slabados kaimo bendruomenė | Medinių takų atnaujinimas (II etapas) ir paplūdimio tinklinio aikštelės įrengimas Slabados kaime | 5000,00 | NEATITINKA | Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) |
22. | BO-P-2023-309 | Arvydų kaimo bendruomenė | Verslumo mugė Arvyduose | 2639,65 | ATITINKA | |
23. | BO-P-2023-310 | VšĮ "SIGNUM INTER" | Būkime drauge | 5000,00 | ATITINKA | |
24. | BO-P-2023-311 | Sudervės krašto bendruomenė | Sudervės sporto aikštyno prieigų sutvarkymas | 5000,00 | ATITINKA | |
25. | BO-P-2023-312 | VŠĮ LG Amicus | Būkime kartu | 4980,00 | ATITINKA | |
26. | BO-P-2023-313 | VšĮ PoliPRO | Stovykla Maišiagalos vaikams ir jaunimui | 5000,00 | NEATITINKA |
Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.) Pareiškejas neturi NVO žymos (Aprašo 19.2 p.) |
27. | BO-P-2023-314 | VŠĮ ,,Unikalus šokis" | Sportas suvienija Pagirių kaimo bendruomenę | 4955,00 | ATITINKA | |
28. | BO-P-2023-315 | VšĮ Kultūros ir edukacijos centras | Nemenčinės miesto kultūros ir sporto šventė | 5000,00 | ATITINKA |
Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.
INFORMACIJA TEIKIAMA:
Pirmadienį – penktadienį 9:00 – 17:00 val.
- elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
- informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:
Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937
Virginija Šetkienė, 8 610 64152
Olia Žuravliova, 8 670 36796
Priemonės konsultanto informacija